Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / 水質(zhì)分析儀過程控制系統(tǒng) / 水質(zhì)分析儀水質(zhì)控制系統(tǒng)
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 其他方法(DO法) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源 |
水質(zhì)分析儀水質(zhì)控制系統(tǒng)的智能化的特點,針對水質(zhì)分析水質(zhì)里面的離子的進(jìn)行分析,分析出來水質(zhì)的中離子的濃度,儀器計算出濃度值,自動換算出加藥時間,具有自動加藥的功能,自動調(diào)節(jié)水質(zhì)里面離子含量等,監(jiān)測指標(biāo)行業(yè)類型如下:
工業(yè)水質(zhì)分析儀水質(zhì)控制系統(tǒng)參數(shù):
類別 | 必測項目 | 選測項目 | ||
黑色金屬礦山 (包括磷鐵礦、赤鐵礦、錳鐵礦等) | 懸浮物、pH、重金屬* | 硫化物 | ||
黑色冶金 (包括選礦、燒結(jié)、煉焦、煉鋼、煉鐵、軋鋼等) | 懸浮物COD、揮發(fā)、重金屬 | 石油類、硫化物、 | ||
選礦藥劑 | COD、懸浮物、硫化物、重金屬 | 黃藥 | ||
有色金屬礦山及冶煉 (包括選礦、燒結(jié)、電解、精煉等) | pH、COD、懸浮物、重金屬 | 硫化物、鈹 | ||
火力發(fā)電(熱電) | pH、懸浮物 | 石油類、硫化物 | ||
煤礦(包括洗煤) | pH、懸浮物、硫化物 | 砷、石油類 | ||
焦化 | COD、揮發(fā)酚、、石油類、懸浮物 | B(a)P、氨氮 | ||
石油開采 | 石油類、COD、懸浮物、硫化物 | 揮發(fā)酚、總鉻 | ||
石油煉制 | 石油類、COD、懸浮物、揮發(fā)酚、硫化物 | 苯系物、B(a)P | ||
化學(xué)礦開采 | 硫鐵礦 | pH、硫化物、懸浮物、重金屬、砷 | 硫化物、砷 | |
磷礦 | 磷酸鹽(P)、pH、懸浮物 | 硫化物、砷 | ||
汞礦 | 汞、pH、懸浮物 | |||
無機(jī)原料 | 硫酸 | pH、硫化物、重金屬、懸浮物 | 砷、氟化物 汞 | |
氯堿 | pH、COD、懸浮物 | |||
鉻鹽 | pH、六價鉻、總鉻、懸浮物 | |||
有機(jī)原料 | COD、揮發(fā)酚、、懸浮物 | 苯系物、硝基苯類、有機(jī)氯類等 | ||
塑料 | COD、石油類、硫化物、懸浮物 | 苯系物、B(a)P、氟化物 | ||
化纖 | COD、pH、懸浮物、石油類、色度 | |||
橡膠 | COD、石油 |
*:重金屬包括Hg、Cr、Cr(Ⅵ)、Cu、Pb、Zn、Cd和Ni等,具體監(jiān)測指標(biāo)由縣級以上環(huán)境保護(hù)行政主管部門確定。